La verdad detrás de la reclasificación (Enero – Diciembre 2018 vs 2025)
Actualizado el: 25 febrero 2026
Dice Sheinbaum que han disminuido 32.36% los homicidios dolosos 2018 vs 2025 en el Reporte de la Incidencia Delictiva enero 2026, al pasar de 100.5 homicidios dolosos al dia a 64, pero:
Además el gobierno no menciona otros delitos que son de alto impacto, pero siguen aumentando, como lo son las desapariciones.
| Indicador | Acumlulado Histórico | 2018 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Desaparecidas | 122,789 (31.35%) | 5,697 | 11,056 |
| No Localizadas | 9,022 (2.30%) | 418 | 811 |
| Localizadas Sin Vida | 21,666 (5.53%) | 1,005 | 1,950 |
| Localizadas Con Vida | 238,289 (60.82%) | 11,051 | 21,449 |
| Total | 391,766 (100%) | 18,171 | 35,266 |
Fuentes:
SESNSP – Datos Abiertos de Incidencia Delictiva (Fuero Común)
RNPDNO