AMLO + Sheinbaum vs Fox, Calderón y Peña Nieto – Datos oficiales INEGI
Última actualización: 10 marzo 2026
← Volver a la página principal
[1] Tasa promedio mensual: 0.40% vs 0.35% promedio mensual de los tres sexenios neoliberales anteriores
| Sexenio | Inflación acumulada | Tasa promedio mensual |
|---|---|---|
| Fox (dic 2000 - nov 2006) | 30.43% | 0.37% |
| Calderón (dic 2006 - nov 2012) | 28.96% | 0.35% |
| Peña (dic 2012 - nov 2018) | 27.27% | 0.34% |
| AMLO (dic 2018 - sep 2024) | 33.02% | 0.41% |
| Sheinbaum (oct 2024 – feb 2026) | 6.05% | 0.35% |
Fuente oficial: Calculadora de Inflación – INEGI