Comparación histórica del crecimiento del PIB por sexenios presidenciales
Actualizado: 24 febrero 2026
| Sexenio | PIB a precios de 2018 [1] | Crecimiento Acumulado |
|---|---|---|
| Fox (dic 2000 - nov 2006) | $19,816,390 millones | 11.19% |
| Calderón (dic 2006 - nov 2012) | $21,479,896 millones | 8.39% |
| Peña (dic 2012 - nov 2018) | $24,129,048 millones | 12.33% |
| AMLO (dic 2018 - sep 2024) | $25,270,213 millones | 4.73% |
| Sheinbaum (oct 2024 - dic 2025) | $25,507,693 millones | 0.94% |
[1]Series Originales a precios de 2018 INEGI
Proyección 2025 (FMI, Banxico, OCDE): entre 0.3 % y 0.9 %.